![]() |
会社の商号 | 有限会社 エム・テクノサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の所在地 | 千葉県木更津市港南台1-26-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 2001年 2月 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社代表者 | 取締役社長 村井 正則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社資本金 | 350万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
主な取引先 |
|
![]() |
会社の商号 | 有限会社 エム・テクノサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の所在地 | 千葉県木更津市港南台1-26-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 2001年 2月 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社代表者 | 取締役社長 村井 正則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社資本金 | 350万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
主な取引先 |
|